[(#CHEMIN_IMAGE{confignoisettes.png}|balise_img{'',cadre-icone})]Paramétrage des blocs latéraux

[

(#ENV*{message_ok})

] [

(#ENV*{message_erreur})

]
#ACTION_FORMULAIRE{#ENV{action}}

  • Pour les noisettes utilisées dans d'autres pages (rubrique, article ou autres), ce réglage sera aussi valable

    #SET{name,toggleedito}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Edito [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggleaccesdirect}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Accès direct [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglemulticritere}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Recherche multi-critères [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggletop}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Articles les plus vus [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggleidentification}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Identification [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggleactus}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Actus [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglephotos}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Photos au hasard [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglesitesfav}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Sites favoris [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggledernierscomments}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Derniers commentaires [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggleevenements}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Evènements à venir [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglesites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Sur le web [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglestats}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Statistiques [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglearticlelibre1}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Article libre 1 [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglearticlelibre2}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Article libre 2 [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglearticlelibre3}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Article libre 3 [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglearticlelibre4}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Article libre 4 [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglearticlelibre5}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Article libre 5 [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglecalendrier}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Calendrier [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,togglerainette}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Rainette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,toggleperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Noisette personnelle [(#GET{erreurs}) ]

Titres des noisettes

dans le cas d'un site multilingue, si vous voulez changer le titre d'une noisette tout en conservant le multilinguisme, vous devez écrire ce titre en suivant cet exemple :

<multi> [fr]Exemple [en]Example [de]Beispiel [es]Ejemplo [it]Esempio </multi>

En laissant la case vide, Escal utilisera le titre par défaut.


  • #SET{name,largeurimagenoisettes}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Largeur maximum des images pour les articles utilisés dans les noisettes latérales (Accès direct, Edito, Photos au hasard, Article libre 1 à 5) [(#GET{erreurs}) ] px

  • Le titre de cette noisette est donné par le titre de l'article avec le mot-clé "edito". Article dont il faut décliner les traductions sur un site multilingue.

  • Le titre de cette noisette est donné par le titre de l'article avec le mot-clé "acces-direct". Article dont il faut décliner les traductions sur un site multilingue.

  • #SET{name,inscription}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}

    Le titre de cette noisette n'est pas modifiable.

    Afficher le formulaire d'inscription de nouveaux rédacteurs
    [(#GET{erreurs}) ]

    (Il faut avoir coché "Accepter les inscriptions" dans l'espace privé : Configuration - Interactivité)

  • #SET{name,titrerecherchemulti}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    Choix des groupes de mots-clés

    #SET{name,recherchemulti1}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Premier groupe (obligatoire) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti2}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Deuxième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti3}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Troisième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti4}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Quatrième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti5}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Cinquième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti6}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Sixième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti7}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Septième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti8}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Huitième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,recherchemulti9}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Neuvième groupe (facultatif) [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titretop}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nombretop}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'articles [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titreactus}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,tempoactus}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Temporisation entre chaque actu (en secondes) [(#GET{erreurs}) ]
    Un vidage de cache est nécessaire pour appliquer une nouvelle temporisation

    #SET{name,testactus}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Enlever la noisette si pas d'actus [(#GET{erreurs}) ]


  • #SET{name,titrephotos}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nombrephotos}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'images [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,tempophotos}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Temporisation entre chaque image (en secondes) [(#GET{erreurs}) ]
    Un vidage de cache est nécessaire pour appliquer une nouvelle temporisation

    #SET{name,lienphotos}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Lien vers l'article source de la photo [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titrevideoaccueil}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titresitesfav}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nombresitesfav}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de sites [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,ordresitesfav}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Ordre d'affichage [(#GET{erreurs}) ]





    #SET{name,tempositesfav}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Temporisation entre chaque logo de site (en secondes) [(#GET{erreurs}) ]
    Un vidage de cache est nécessaire pour appliquer une nouvelle temporisation

  • #SET{name,titredernierscomms}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nbredernierscomms}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de commentaires affichés [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,pagincomment}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de commentaires par page de pagination [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titrecalendrier}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,donneescalendrier}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Choix de l'affichage :
    - les articles eux-mêmes en prenant en compte leur "date de rédaction antérieure". Les articles concernés sont ceux ayant le mot-clé "agenda" ou les articles de la rubrique ayant le même mot-clé "agenda".
    - les évènements créés dans des articles grâce au plugin Agenda
    [(#GET{erreurs}) ]
    (ce choix s'appliquera aussi à la noisette "Evènements à venir")

    #SET{name,listeeventscalendrier}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Liste des évènement à venir en dessous [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,pagincalendrier}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'évènements par page de pagination [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,liennouvelevent}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Lien "Ajouter un évènement" [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titreevenements}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,paginevenements}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'articles ou d'évènements par page de pagination [(#GET{erreurs}) ]

    Attention : le choix de l'affichage des articles ou des évènements est le même que celui de la noisette "Mini-calendrier" juste au-dessus.

  • #SET{name,titresites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,sitessyndic}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Uniquement les sites syndiqués [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,exclurefav}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Exclure les sites avec le mot-clé "favori" puisque déjà présents dans le bloc "Sites favoris" si vous l'utilisez [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nombresites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de sites [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,nombreartsites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'articles par sites [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,titrestats}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    Choix des statistiques à présenter :

    #SET{name,totalvisites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre total de visites [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,totalpagesvisitees}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre total de pages visitées [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,moyennevisites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Moyenne des visites [(#GET{erreurs}) ] #SET{name,periodevisites}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    sur une période de [(#GET{erreurs}) ] jours

    #SET{name,grosjour}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Plus grosse journée [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,aujourdhui}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de visiteurs du jour [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,visiteursenligne}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de visiteurs en ligne [(#GET{erreurs}) ]

    Affichage ... #SET{name,cesitecompte}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    du libellé "Ce site compte" [(#GET{erreurs}) ]
    et du #SET{name,auteurssite}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    Nombre d'auteurs [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,rubriquessite}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    Nombre de rubriques [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,articlessite}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    Nombre d'articles du site [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,commssite}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    Nombre de commentaires d'articles [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,motssite}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    Nombre de mots-clés [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,sitessite}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}}
    Nombre de sites référencés [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,dernierarticleparu}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Dernier article paru [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,sujetsforum}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de sujets du forum [(#GET{erreurs}) ]

  • #SET{name,lien_trombino_auteurs}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage du lien vers le trombino des auteurs [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,iconesauteurs}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Affichage des icones [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,couleuradmin}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Couleur pour les admins (par défaut : #FF0066) [(#GET{erreurs}) ] " />

    #SET{name,couleurredacteur}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Couleur pour les redacteurs (par défaut : #009933) [(#GET{erreurs}) ] " />

    #SET{name,couleurvisiteur}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Couleur pour les visiteurs (par défaut : #000000) [(#GET{erreurs}) ] " />

    #SET{name,paginauteurs}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'auteurs par page de pagination [(#GET{erreurs}) ]


  • #SET{name,titreperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Titre de la noisette [(#GET{erreurs}) ]

    #SET{name,choixperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Choix de l'affichage
    [(#GET{erreurs}) ]




    Pour les 3 premiers choix :
    #SET{name,nombreartperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'articles [(#GET{erreurs}) ]
    #SET{name,paginperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre d'articles par page de pagination [(#GET{erreurs}) ]

    Pour les 2 derniers choix :
    #SET{name,couperperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Nombre de caractères affichés pour le texte du/des articles [(#GET{erreurs}) ]

    Pour le quatrième choix :
    #SET{name,tempoperso}#SET{erreurs,#ENV**{erreurs}|table_valeur{#GET{name}}} Temporisation entre chaque logo de site (en secondes) [(#GET{erreurs}) ]
    Un vidage de cache est nécessaire pour appliquer une nouvelle temporisation